Keuangan Perkara 2009
| LAPORAN KEUANGAN | |||
|---|---|---|---|
| PERKARA TAHUN 2009 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Saldo Awal Tahun 2009 | Rp 3,562,900 | |
| 2 | Penerimaan Bulan Jan - Des 2009 | Rp 117,061,000 | |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp 47,875,000 | |
| 4 | Biaya Penerjemahan | ||
| 5 | Biaya Sita | Rp 400,000 | |
| 6 | Biaya PemeriksSetempat | Rp 900,000 | |
| 7 | Biaya Sumpah | Rp - | |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | Rp 11,970,000 | |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | Rp 1,200,000 | |
| 10 | Meterai | Rp 1,380,000 | |
| 11 | Hak-Hak Kepaniteraan | Rp 8,590,000 | |
| 12 | Pengembalian SPBP | Rp 26,658,000 | |
| SALDO | Rp 21,650,900 | ||
| JUMLAH | Rp 120,623,900 | Rp 120,623,900 | |


085649552108
ghuroba
yahoo.co.id










